Панфилов районунун Вознесеновка айыл аймагынын
2023 —жылдын 1 -январь айына караштуу паспорту
Кыскача резюме:
Айыл өкмөтүнүн башчысы:
Аты жөнү: Баязова Жаңылмурза Эмилбековна
Туулган жылы,жери: 02.12.1958 ж.
Туулган жери: Үч-Терек айылы
Билим, кесиби: Жогорку, КККПИ-1980 ж.
Химия-биологиялык факультети
Географиялык жайгашкан жери: Вознесеновка айыл аймагы
Чүй өрөөнүнүн батыш жагында жайгашкан
Климаты: терс континенталдык
Почталык индекси: 724702
Дареги: Чуй облусу,
Панфилов району, Вознесеновка а.
Центральная к.82/2
Байланыш телефону: 03137 70-401
Факс: жок
Электрондук дарек: vozao@mail.ru
Айыл өкмөтүнүн түзүлгөн жылы: 1996 ж.
Жалпы аянты: 25280 га.
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын саны 3
жана аталышы: Вознесеновка, Эркин-Сай жана
Орто — Кайырма а. —
Райондун борборунан алыстыгы 15
Облустун борборунан алыстыгы: — 85 км.
Жакынкы темир жол станциясынан алыстыгы: 15 км.
Деңиз деңгээлинен бийиктиги: 1200 м.
Көрсөткүчтөр | 2023 жыл | |||
Калктын саны | 5940 | |||
Кожолуктун саны | 1457 | |||
Калктын улуттук курамы | ||||
Кыргыздар | 5170 | |||
Казактар | 41 | |||
Өзбектер | 9 | |||
Орустар | 502 | |||
Тажиктер | 8 | |||
Курд | 10 | |||
Украин | 112 | |||
Жана башка улуттар | 44 | |||
Калктын социалдык курамы | ||||
Эркектер | 2922 | |||
Аялдар | 2970 | |||
Эмгекке жарамдуулар | 3613 | |||
Эркектер | 1829 | |||
Аялдар | 1774 | |||
7 жашка чейинки балдар | 441 | |||
Пенсионерлер | 754 | |||
Эркектер | 316 | |||
Аялдар | 438 | |||
Улуу Ата-мекендик, локалдык согуштардын катышуучулары | 0 | |||
авганцы чернобыльц | 8 2 | |||
Курак жаш составы | ||||
бардыгы | эркек | аял | ||
0-6 лет | 452 | 226 | 226 | |
0-15 | 1583 | 764 | 819 | |
7-17 лет | 1327 | 643 | 684 | |
16-17 лет | 196 | 105 | 91 | |
18 и старше | 4352 | 2157 | 2195 |
Социалдык объектилер | |
Мектептердин саны | 2 |
Башталгыч билим берүү |
Орто билим берүү 2 2
Кесиптик лицейлер | — |
Окуучулардын саны | 1447 |
Мугалимдердин саны | 94 |
Мектепке чейинки билим берүү мекемелери | 2 |
Балдардын саны | 527 |
Жогорку окуу жайлардын филиалдары | — |
Окуу курстары | — |
Аймактык ооруканалар | — |
Койка- орундардын саны | — |
Поликлиникалар | — |
ФАПтар | — |
Үй бүлөлүк дарыгерлер тобу | 2 |
Дарыгерлердин саны | |
Клубдар | — |
Стадиондор | 2 |
Спорт аянттары | 2 |
Китепканалар | 1 |
Парктар | -1 |
Ипподром | — |
Мончолор (коомдук/ жеке менчиктер) | 0 / 380 |
Чач – тарачтар | |
Дүкөндөр ( жеке менчиктер) | 29 |
Кафелер | 2 |
Ашканалар | |
Жана башкалар. | — |
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары (ТОС) | |
Коомдук алдын алуу борбор (ОПЦ) | 1 |
Ардагерлер кеңештери | 1 |
Аялдар кеңештери | 1 |
Жаштар кеңештери | 1 |
Аксакалдар соту | 2 |
Өкмөттүк эмес уюмдар | — |
Жер аянттары | |
Жалпы жер аянттары (га) | 17562.3 |
анын ичинен: | |
Айыл чарба багытындагы жерлер (га) | 5464 |
анын ичинен: | |
Айдоо жери (сугат жер) | 2246 |
Кайрак | 3219 |
Жайыт | 10766 |
Көп жылдык өсүмдүк | 830 |
Бак | 19 |
Кысыр аңыз | 1100 |
Чөп чабынды | 7 |
1 | 3 |
Эшик алды | 492 |
Токой | 64 |
Саз | 45 |
Ар түрдү жерлер | 6604 |
Кайра бөлүштүрүу фондунун жерлери(га) | |
Айдоо жери | 430 |
Кайрак | 393 |
Мал чарбасы | |
Ийри мүйүздүү мал | 2597 |
Майда мал жандык ( а.и. эчкилер) | 4594 |
Жылкы | 873 |
Үй канатуулары | 11096 |
Чочко | 153 |
Чарба жүргүзүүчү субъектилер | |
Дыйкан чарбалар | 613 |
Үрөн чарбалары | — |
Техсервистер | — |
Тегирмендер | — |
Заводдор | — |
Кичи цехтер | — |
Кайра иштетүүчү ишканалар | — |
АЗС | 2 |
ЖЧК. | 3 |
Кичи базарлар | — |
Жеке ишкерлер | 28 |
Чакан ГЭС | — |
Кен байлыктар | |
Алтын | — |
Күмүш | — |
Көмүр | — |
Газ | — |
Нефть | — |
Темир | — |
Жез | — |
Кум шагыл | — |
Жана башкалар | — |
Жылуулук мештери | |
Көмүр менен | 829 |
Электроэнергиясы менен | 570 |
Газ менен | -0 |
Мазут менен | -0 |
Дизельдик күйүүчү май менен | -0 |
0 | |
Байланыш түйүндөрү | |
Мобилдик (оператордун аты) Мегаком О Билайн | — |
Интернет — провайдер | — |
Телеберүү (мамлекеттик, жергиликтүү) | мамлек -к |
Радио | Эл/байлан. |
2 | |
Ички инфраструктура | |
Ички чарбалык жолдор (км) | 51 |
анын ичинен : | |
Асфальт жолдор | 25 |
Таш жолдор | 51 |
Көпүрөлөр | 6 |
Суу түтүктөр түйүнү (км) | 32 |
Суунун башка түрлөр | — |
Ирригациялык түйүндөр (км) | |
Каналдар | 6 |
Арыктар | 58 |
Табигый жана жасалма көлмөлөрдүн саны | 6 |
Автоунанын жалпы саны | 310 |
анын ичинен | 560 |
Жеңил автоуна | 394 |
Жүк ташуучу автоуна | 79 |
Трактор | 64 |
Комбайн | 20 |
Мотоцикл | 2 |
Экскаватор | 1 |
Инвестициянын түрлөрү (сом менен) | |
Жергиликтүү инвестициялар | |
Чет өлкөнүн инвестициялары | — |
Трансферттер | |
Категориалдык грант (миң сом) | — |
Теңдештирүүчү грант (миң сом) | |
Дем берүүчү (үлүштүк грант) (миң сом) | — |
Жана башкалар | — |
Салыктар (миң сом) | 8539,0 |
Башчы .Ж. Баязова